| ·美联储降息几率大增 | 10/17 |
| ·避险情绪推动日元大涨 | 10/16 |
| ·伯南克:救市仍将继续 | 10/15 |
| ·欧洲公布近2万亿美元救市 | 10/14 |
| ·欧元区:力保大银行不倒 | 10/13 |
| ·日元走强非福音 日本可能 | 10/10 |
| 17:02 | 日元继续维持区间波动 |
| 16:54 | 担忧情绪令澳元走势继 |
| 16:49 | 澳元继续考验前方低点 |
| 16:45 | 美日考验小通道下沿 |
| 16:22 | 欧元欲涨还跌 |
| 16:11 | 中性水平盘整不休 英镑 |
| 16:02 | 美日震荡起伏 走势渐乱 |
| 15:50 | 美瑞横盘整理 反复无常 |
| 15:38 | 乱了,震荡波折澳元强 |
| 15:37 | 美加震荡下跌 关注1.1 |
| 15:36 | 美加涨势不变 下调仍在 |
| 15:36 | 金价疲软依旧 跌势风险 |
| 15:34 | 黄金如期下跌 831成强 |
| 11:04 | 美瑞短线保持区间操作 |
| 10:45 | 美加下落整理,测试重 |
| ·办公室星座族减压高手 | 10/17 |
| ·家中财位及财位的讲究 | 10/17 |
| ·如何查找文昌位 | 10/17 |
| ·星座财富12PK赛 | 10/17 |
| ·姓名看他性欲如何 | 10/17 |
| ·眼皮看爱人有多忠诚 | 10/17 |
| ·神秘的FBI阅人术 | 10/17 |
| ·人类素食,智不酒肉 | 10/16 |
| 外汇实时行情 |
| 人民币汇率中间价 | 2008-11-20 |
| 1 美元 | 6.8311 |
| 1 港元 | 0.88062 |
| 100 日元 | 6.7232 |
| 1 欧元 | 9.2056 |
| 1 英镑 | 11.8427 |
